12/01 (Sun) | 37 |
|
12/02 (Mon) | 3 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
1999/12 | 922 | 30 | |
|
2000/01 | 1,612 | 52 | |
2000/02 | 1,244 | 43 | |
2000/03 | 989 | 32 | |
2000/04 | 1,348 | 45 | |
2000/05 | 1,580 | 51 | |
2000/06 | 1,903 | 63 | |
2000/07 | 1,703 | 55 | |
2000/08 | 1,781 | 57 | |
2000/09 | 1,833 | 61 | |
2000/10 | 1,838 | 59 | |
2000/11 | 1,683 | 56 | |
2000/12 | 1,904 | 61 | |
|
2001/01 | 1,687 | 54 | |
2001/02 | 1,490 | 53 | |
2001/03 | 1,485 | 48 | |
2001/04 | 1,694 | 56 | |
2001/05 | 1,905 | 61 | |
2001/06 | 2,473 | 82 | |
2001/07 | 2,064 | 67 | |
2001/08 | 2,202 | 71 | |
2001/09 | 2,960 | 99 | |
2001/10 | 3,067 | 99 | |
2001/11 | 2,211 | 74 | |
2001/12 | 2,355 | 76 | |
|
2002/01 | 2,065 | 67 | |
2002/02 | 1,756 | 63 | |
2002/03 | 1,840 | 59 | |
2002/04 | 2,173 | 72 | |
2002/05 | 2,307 | 74 | |
2002/06 | 1,997 | 67 | |
2002/07 | 2,400 | 77 | |
2002/08 | 2,627 | 85 | |
2002/09 | 2,609 | 87 | |
2002/10 | 2,062 | 67 | |
2002/11 | 1,943 | 65 | |
2002/12 | 2,188 | 71 | |
|
2003/01 | 2,015 | 65 | |
2003/02 | 1,742 | 62 | |
2003/03 | 1,839 | 59 | |
2003/04 | 2,027 | 68 | |
2003/05 | 2,733 | 88 | |
2003/06 | 2,494 | 83 | |
2003/07 | 2,405 | 78 | |
2003/08 | 2,926 | 94 | |
2003/09 | 2,584 | 86 | |
2003/10 | 1,995 | 64 | |
2003/11 | 2,094 | 70 | |
2003/12 | 2,259 | 73 | |
|
2004/01 | 2,095 | 68 | |
2004/02 | 2,242 | 77 | |
2004/03 | 2,360 | 76 | |
2004/04 | 2,717 | 91 | |
2004/05 | 2,968 | 96 | |
2004/06 | 3,491 | 116 | |
2004/07 | 3,370 | 109 | |
2004/08 | 3,458 | 112 | |
2004/09 | 3,721 | 124 | |
2004/10 | 3,137 | 101 | |
2004/11 | 3,075 | 103 | |
2004/12 | 2,843 | 92 | |
|
2005/01 | 2,451 | 79 | |
2005/02 | 2,025 | 72 | |
2005/03 | 2,364 | 76 | |
2005/04 | 2,455 | 82 | |
2005/05 | 2,882 | 93 | |
2005/06 | 2,988 | 100 | |
2005/07 | 2,950 | 95 | |
2005/08 | 3,128 | 101 | |
2005/09 | 4,538 | 151 | |
2005/10 | 4,186 | 135 | |
2005/11 | 3,659 | 122 | |
2005/12 | 3,143 | 101 | |
|
2006/01 | 2,673 | 86 | |
2006/02 | 2,715 | 97 | |
2006/03 | 2,685 | 87 | |
2006/04 | 2,943 | 98 | |
2006/05 | 3,617 | 117 | |
2006/06 | 4,028 | 134 | |
2006/07 | 3,352 | 108 | |
2006/08 | 3,715 | 120 | |
2006/09 | 3,946 | 132 | |
2006/10 | 4,174 | 135 | |
2006/11 | 3,553 | 118 | |
2006/12 | 3,347 | 108 | |
|
2007/01 | 2,854 | 92 | |
2007/02 | 2,664 | 95 | |
2007/03 | 2,810 | 91 | |
2007/04 | 2,959 | 99 | |
2007/05 | 3,073 | 99 | |
2007/06 | 3,879 | 129 | |
2007/07 | 2,906 | 94 | |
2007/08 | 3,891 | 126 | |
2007/09 | 3,074 | 102 | |
2007/10 | 2,500 | 81 | |
2007/11 | 2,581 | 86 | |
2007/12 | 3,137 | 101 | |
|
2008/01 | 2,611 | 84 | |
2008/02 | 2,619 | 90 | |
2008/03 | 2,773 | 89 | |
2008/04 | 2,980 | 99 | |
2008/05 | 2,918 | 94 | |
2008/06 | 3,157 | 105 | |
2008/07 | 2,577 | 83 | |
2008/08 | 3,588 | 116 | |
2008/09 | 3,096 | 103 | |
2008/10 | 2,479 | 80 | |
2008/11 | 2,508 | 84 | |
2008/12 | 3,073 | 99 | |
|
2009/01 | 2,368 | 76 | |
2009/02 | 2,264 | 81 | |
2009/03 | 2,217 | 72 | |
2009/04 | 2,384 | 79 | |
2009/05 | 2,918 | 94 | |
2009/06 | 2,680 | 89 | |
2009/07 | 2,428 | 78 | |
2009/08 | 2,447 | 79 | |
2009/09 | 2,500 | 83 | |
2009/10 | 2,115 | 68 | |
2009/11 | 2,064 | 69 | |
2009/12 | 2,030 | 65 | |
|
2010/01 | 1,670 | 54 | |
2010/02 | 1,676 | 60 | |
2010/03 | 2,011 | 65 | |
2010/04 | 2,196 | 73 | |
2010/05 | 2,808 | 91 | |
2010/06 | 3,671 | 122 | |
2010/07 | 2,706 | 87 | |
2010/08 | 2,708 | 87 | |
2010/09 | 2,299 | 77 | |
2010/10 | 2,164 | 70 | |
2010/11 | 2,229 | 74 | |
2010/12 | 2,355 | 76 | |
|
2011/01 | 2,000 | 65 | |
2011/02 | 2,012 | 72 | |
2011/03 | 1,759 | 57 | |
2011/04 | 2,216 | 74 | |
2011/05 | 2,987 | 96 | |
2011/06 | 2,125 | 71 | |
2011/07 | 1,966 | 63 | |
2011/08 | 2,478 | 80 | |
2011/09 | 2,150 | 72 | |
2011/10 | 1,786 | 58 | |
2011/11 | 1,817 | 61 | |
2011/12 | 2,154 | 69 | |
|
2012/01 | 1,855 | 60 | |
2012/02 | 1,724 | 59 | |
2012/03 | 1,634 | 53 | |
2012/04 | 1,864 | 62 | |
2012/05 | 2,397 | 77 | |
2012/06 | 2,657 | 89 | |
2012/07 | 2,163 | 70 | |
2012/08 | 2,582 | 83 | |
2012/09 | 2,128 | 71 | |
2012/10 | 1,889 | 61 | |
2012/11 | 1,834 | 61 | |
2012/12 | 1,988 | 64 | |
|
2013/01 | 1,474 | 48 | |
2013/02 | 1,886 | 67 | |
2013/03 | 1,670 | 54 | |
2013/04 | 2,088 | 70 | |
2013/05 | 1,966 | 63 | |
2013/06 | 2,401 | 80 | |
2013/07 | 1,826 | 59 | |
2013/08 | 1,825 | 59 | |
2013/09 | 1,607 | 54 | |
2013/10 | 1,324 | 43 | |
2013/11 | 1,439 | 48 | |
2013/12 | 1,369 | 44 | |
|
2014/01 | 986 | 32 | |
2014/02 | 1,000 | 36 | |
2014/03 | 1,356 | 44 | |
2014/04 | 1,347 | 45 | |
2014/05 | 1,524 | 49 | |
2014/06 | 2,052 | 68 | |
2014/07 | 1,459 | 47 | |
2014/08 | 1,731 | 56 | |
2014/09 | 1,098 | 37 | |
2014/10 | 1,352 | 44 | |
2014/11 | 1,402 | 47 | |
2014/12 | 1,587 | 51 | |
|
2015/01 | 1,168 | 38 | |
2015/02 | 1,577 | 56 | |
2015/03 | 1,362 | 44 | |
2015/04 | 1,565 | 52 | |
2015/05 | 1,954 | 63 | |
2015/06 | 1,575 | 53 | |
2015/07 | 1,703 | 55 | |
2015/08 | 2,158 | 70 | |
2015/09 | 1,645 | 55 | |
2015/10 | 1,451 | 47 | |
2015/11 | 1,522 | 51 | |
2015/12 | 1,740 | 56 | |
|
2016/01 | 1,830 | 59 | |
2016/02 | 2,407 | 83 | |
2016/03 | 2,077 | 67 | |
2016/04 | 2,333 | 78 | |
2016/05 | 2,902 | 94 | |
2016/06 | 3,697 | 123 | |
2016/07 | 2,204 | 71 | |
2016/08 | 3,410 | 110 | |
2016/09 | 2,546 | 85 | |
2016/10 | 1,595 | 51 | |
2016/11 | 1,488 | 50 | |
2016/12 | 1,449 | 47 | |
|
2017/01 | 2,559 | 83 | |
2017/02 | 2,046 | 73 | |
2017/03 | 1,929 | 62 | |
2017/04 | 2,057 | 69 | |
2017/05 | 2,268 | 73 | |
2017/06 | 2,466 | 82 | |
2017/07 | 1,518 | 49 | |
2017/08 | 1,699 | 55 | |
2017/09 | 1,503 | 50 | |
2017/10 | 1,347 | 43 | |
2017/11 | 1,560 | 52 | |
2017/12 | 2,164 | 70 | |
|
2018/01 | 1,927 | 62 | |
2018/02 | 1,746 | 62 | |
2018/03 | 1,791 | 58 | |
2018/04 | 1,721 | 57 | |
2018/05 | 2,119 | 68 | |
2018/06 | 1,912 | 64 | |
2018/07 | 1,490 | 48 | |
2018/08 | 1,594 | 51 | |
2018/09 | 1,079 | 36 | |
2018/10 | 1,086 | 35 | |
2018/11 | 1,360 | 45 | |
2018/12 | 2,022 | 65 | |
|
2019/01 | 1,175 | 38 | |
2019/02 | 1,264 | 45 | |
2019/03 | 1,610 | 52 | |
2019/04 | 1,832 | 61 | |
2019/05 | 2,158 | 70 | |
2019/06 | 2,301 | 77 | |
2019/07 | 1,525 | 49 | |
2019/08 | 1,804 | 58 | |
2019/09 | 1,515 | 51 | |
2019/10 | 1,345 | 43 | |
2019/11 | 1,308 | 44 | |
2019/12 | 1,265 | 41 | |
|
2020/01 | 2,070 | 67 | |
2020/02 | 1,252 | 43 | |
2020/03 | 974 | 31 | |
2020/04 | 585 | 20 | |
2020/05 | 540 | 17 | |
2020/06 | 613 | 20 | |
2020/07 | 677 | 22 | |
2020/08 | 762 | 25 | |
2020/09 | 751 | 25 | |
2020/10 | 900 | 29 | |
2020/11 | 848 | 28 | |
2020/12 | 608 | 20 | |
|
2021/01 | 653 | 21 | |
2021/02 | 577 | 21 | |
2021/03 | 902 | 29 | |
2021/04 | 961 | 32 | |
2021/05 | 1,068 | 34 | |
2021/06 | 1,058 | 35 | |
2021/07 | 879 | 28 | |
2021/08 | 1,042 | 34 | |
2021/09 | 645 | 22 | |
2021/10 | 978 | 32 | |
2021/11 | 996 | 33 | |
2021/12 | 1,499 | 48 | |
|
2022/01 | 675 | 22 | |
2022/02 | 627 | 22 | |
2022/03 | 981 | 32 | |
2022/04 | 1,351 | 45 | |
2022/05 | 1,430 | 46 | |
2022/06 | 1,543 | 51 | |
2022/07 | 786 | 25 | |
2022/08 | 1,178 | 38 | |
2022/09 | 1,205 | 40 | |
2022/10 | 1,014 | 33 | |
2022/11 | 912 | 30 | |
2022/12 | 1,378 | 44 | |
|
2023/01 | 825 | 27 | |
2023/02 | 863 | 31 | |
2023/03 | 1,106 | 36 | |
2023/04 | 1,077 | 36 | |
2023/05 | 1,174 | 38 | |
2023/06 | 1,355 | 45 | |
2023/07 | 603 | 19 | |
2023/08 | 817 | 26 | |
2023/09 | 1,272 | 42 | |
2023/10 | 845 | 27 | |
2023/11 | 733 | 24 | |
2023/12 | 773 | 25 | |
|
2024/01 | 1,230 | 40 | |
2024/02 | 684 | 24 | |
2024/03 | 662 | 21 | |
2024/04 | 750 | 25 | |
2024/05 | 834 | 27 | |
2024/06 | 889 | 30 | |
2024/07 | 480 | 15 | |
2024/08 | 786 | 25 | |
2024/09 | 453 | 15 | |
2024/10 | 515 | 17 | |
2024/11 | 587 | 20 | |
2024/12 | 40 | 37 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3